Вы отложили “Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6623-109” в свою корзину. Просмотр корзины
Отображение 109–126 из 185
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6026-060
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-6026-060/60 (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-6026-060 |
|---|---|
| Серия | 60 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | МОКРЫЙ АСФАЛЬТ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 393 |
| Полезный объем, л. | 373 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 396 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 272 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
| Глубина, мм. | 630 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 2050 |
| Вес, кг | 80 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 88 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6026-080
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-6026-080/60 (SOFT LINE)
| Цвет | серебристый |
|---|---|
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 2050 мм |
| Глубина | 630 мм |
| Вес | 80 кг |
| NOFROST | нет |
| Объём | 393 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Расположение морозилки | внизу |
| Класс энергоэффективности | А |
| Количество компрессоров | 2 шт |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 180 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 373 л |
Общий объем | 393 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 272 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 396 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | Да |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Да |
| Общее количество полок | 5 шт |
| Количество барьеров на двери | 8 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 17 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 15 кг/сутки |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Количество отделений в морозильной камере | 3 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 2050x600x630 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 2090x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 88 кг |
| Вес без упаковки | 80 кг |
| Серия | 60 (SOFT LINE) |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6621-109
Оценка 0 из 5
В наличии
44,200.00 ₽
Модель:
ХМ-6621-109/Серия 66 (ADVANCE)-1
| Модель | ХМ-6621-109 |
|---|---|
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 338 |
| Полезный объем, л. | 324 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 307 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 12 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Глубина, мм. | 627 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 80 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1900х660х680 |
| Вес в упаковке, кг. | 88 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6623-109
Оценка 0 из 5
В наличии
45,900.00 ₽
Модель:
ХМ-6623-109/Серия 66 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-6623-109 |
|---|---|
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 182 |
| Полезный объем, л. | 341 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 332 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 182 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 182 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Глубина, мм. | 627 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1968 |
| Вес, кг | 82 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2000x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 90 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6623-149
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-6623-149/Серия 66 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-6623-149 |
|---|---|
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 182 |
| Полезный объем, л. | 341 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 332 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 182 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 182 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Глубина, мм. | 627 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1968 |
| Вес, кг | 82 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2000x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 90 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6624-109
Оценка 0 из 5
В наличии
46,300.00 ₽
Модель:
ХМ-6624-109/Серия 66 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-6624-109 |
|---|---|
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 229 |
| Полезный объем, л. | 347 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 316 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 229 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 228 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 132 |
| Глубина, мм. | 627 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1968 |
| Вес, кг | 82 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2000x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 90 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6624-159
Оценка 0 из 5
В наличии
48,700.00 ₽
Модель:
ХМ-6624-159/Серия 66 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-6624-159 |
|---|---|
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 229 |
| Полезный объем, л. | 347 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 316 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 229 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 228 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 132 |
| Глубина, мм. | 627 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1968 |
| Вес, кг | 82 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2000x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 90 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6625-109
Оценка 0 из 5
В наличии
48,300.00 ₽
Модель:
ХМ-6625-109/Серия 66 (ADVANCE)
| Ширина | 595 мм |
|---|---|
| Глубина | 627 мм |
| Высота | 2068 мм |
| Вес | 84 кг |
Общий объем | 378 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 2 шт |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 180 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 364 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 205 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 159 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 340 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Общий объем холодильной камеры | 205 л |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 4 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Полезный объем отделения свежести | 19 л |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Корзина для овощей и фруктов с разделителем (GREEN BOX) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Общий объем морозильной камеры | 159 л |
| Количество отделений в морозильной камере | 4 шт |
| Емкости SLIM SPACE | 2 шт |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 2068x595x627 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 2100x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 92 кг |
| Вес без упаковки | 84 кг |
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6625-149
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
холодильник Атлант ХМ-6625-149
| Модель | ХМ-6625-149 |
|---|---|
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 205 |
| Полезный объем, л. | 364 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 340 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 205 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 5 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 159 |
| Глубина, мм. | 627 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 84 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2100x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 92 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6625-189
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-6625-189/Серия 66 (ADVANCE)
| Ширина | 595 мм |
|---|---|
| Глубина | 627 мм |
| Высота | 2068 мм |
| Вес | 84 кг |
Общий объем | 378 л |
| Категория холодильного прибора | 7 |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 2 шт |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Внутреннее LED освещение | Да |
| Электронный блок управления и индикации | Да |
| Тип ручки | скрытая |
| Номинальная потребляемая мощность | 180 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Полный полезный объeм | 364 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 205 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 159 л |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое энергопотребление | 340 кВт.ч |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Общий объем холодильной камеры | 205 л |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Функция Суперохлаждение | Да |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 4 шт |
| Отделение свежести («Super Fresh Box») | 1 |
| Полезный объем отделения свежести | 19 л |
| Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 шт |
| Корзина для овощей и фруктов с разделителем (GREEN BOX) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Функция быстрого замораживания | Да |
| Общий объем морозильной камеры | 159 л |
| Количество отделений в морозильной камере | 4 шт |
| Емкости SLIM SPACE | 2 шт |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов | 1 шт |
| Срок службы | 10 лет |
| Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 года |
| Размер без упаковки (ВхШxГ) | 2068x595x627 мм |
| Размер в упаковке (ВхШxГ) | 2100x660x680 мм |
| Вес в упаковке | 92 кг |
| Вес без упаковки | 84 кг |
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Антибактериальная защита ручек | Да |
| Антибактериальная защита уплотнителя | Да |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | Да |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-6626-109
Оценка 0 из 5
В наличии
51,900.00 ₽
Модель:
ХМ-6626-109/Серия 66 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-6626-109 |
|---|---|
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 252 |
| Полезный объем, л. | 370 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 325 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 252 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 251 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 132 |
| Глубина, мм. | 627 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 2068 |
| Вес, кг | 84 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2100x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 92 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкомпрессорный холодильник Атлант ХМ-6619-109 с электронным управлением, класс A+
Оценка 0 из 5
В наличии
40,000.00 ₽
Модель:
ХМ-6619-109
| Модель | ХМ-6619-109 |
|---|---|
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 183 |
| Полезный объем, л. | 301 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 298 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 183 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 182 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 12 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 132 |
| Глубина, мм. | 627 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1768 |
| Вес, кг | 78 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1800х660х680 |
| Вес в упаковке, кг. | 86 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкомпрессорный холодильник Атлант ХМ-6619-189 с электронным управлением, класс A+
Оценка 0 из 5
В наличии
41,900.00 ₽
Модель:
ХМ-6619-189
| Модель | ХМ-6619-189 |
|---|---|
| Серия | 66 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 183 |
| Полезный объем, л. | 301 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 298 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Функция Суперохлаждение | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 183 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 182 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 12 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 1 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 132 |
| Глубина, мм. | 627 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1768 |
| Вес, кг | 78 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1800х660х680 |
| Вес в упаковке, кг. | 86 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкомпрессорный холодильник ХМ-6026-080
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
0.00 ₽
Модель:
ХМ-6026-080/80 (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-6026-080 |
|---|---|
| Серия | 60 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 373 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 396 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 8 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 272 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Звуковая сигнализация при незакрытой двери | ДА |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 15 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 630 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 2050 |
| Вес, кг | 80 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 88 |
Однокамерный холодильник Atlant Х-1602-160
Оценка 0 из 5
В наличии
41,200.00 ₽
