Стиральная машина СМА 70У1218-Т-00
33,010.00 ₽
12
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Доставка
Собственная логистика
Широкий ассортимент
В наличии и под заказ
24/7 Техподдержка
Мы работаем для вас
| Модель | СМА 70У1218-T-00 |
|---|---|
| Серия | 18-T (BALANCE) |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 460 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка), мин, | 170 |
| Расход воды за стирку, л, | 52,5 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Быстрая 15/30 минут, Bio уход, Eco 40-60, Хлопок, Синтетика, Шерсть, Шелк, Полоскание, Отжим, Слив, Ручная стирка, Детская, |
| Дополнительные функции | Добавить воды, Без отжима, Optima Energy, Optima Time, Отложенный старт (до 24 ч), Предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Защита от детей, Остановка с водой в баке, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, |
| Тип управления | электронное |
| Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 12 |
| Количество дополнительных функций | 11 |
| Звуковой сигнал | ДА |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 77 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 7 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено», Вт, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность в режиме «Оставлено включенным», Вт, не более | 1 |
| Среднее значение содержания остаточной влаги, % | 53 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,7 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 10630 |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт,ч/год | 198 |
| Самодиагностика | ДА |
| Тип мотора | инверторный |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Тип дисплея | цифровой |
| Гарантии на электродвигатель, лет | 5 |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Блокировка двери от открывания | во время работыДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Ширина, мм. | 596 |
| Высота, мм. | 846 |
| Глубина по корпусу, мм | 418 |
| Глубина с люком, мм | 446 |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 452 |
| Вес, кг | 62 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875x642x535 |
