Морозильная камера Атлант М-7606-172-N антрацит
50,000.00 ₽
Стиральная машина СМА 70С1210-00
31,450.00 ₽
Стиральная машина СМА 60У1210-00
29,700.00 ₽
18
Люди смотрят этот продукт сейчас!
Доставка
Собственная логистика
Широкий ассортимент
В наличии и под заказ
24/7 Техподдержка
Мы работаем для вас
| Модель | СМА 60У1210-00 |
|---|---|
| Серия | 10 (SMART ACTION) |
| Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Диаметр загрузочного отверстия, мм | 340 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка), мин | 170 |
| Гребень с антибактериальной добавкой | ДА |
| Уплотнитель с антибактериальной добавкой | ДА |
| Лоток для моющих средств с антибактериальной добавкой | ДА |
| Программы стирки | Хлопок, Синтетика, Шерсть, Шелк, Спортивная обувь, Полоскание, Отжим, Слив, Смешанные ткани, Супер-быстро 15 минут, Ручная стирка, Рубашки, Джинсы, Детская одежда, Верхняя одежда, Темные вещи, |
| Дополнительные функции | Без отжима, Отложенный старт (до 24 ч), Предварительная стирка, Дополнительное полоскание, Защита от детей, Легкое глаженье, Остановка с водой в баке, Выбор скорости отжима, Выбор температуры стирки, Ночной режим, Экостирка, Интенсивная стирка, |
| Тип управления | электронное |
| Цвет внутреннего обрамления дверцы | темно-серый |
| Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 16 |
| Количество дополнительных функций | 12 |
| Уровень шума при стирке, дБ | 59 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Максимальная загрузка сухого белья, кг | 6 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Материал бака | Полипропилен |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Ср, зн, потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки), кВт,ч | 0,53 |
| Годовой расход воды, не более, л/год, | 9900 |
| Годовое потребление электроэнергии, кВт,ч/год | 153 |
| Самодиагностика | ДА |
| Тип мотора | коллекторный |
| Тип кнопок | механические |
| Тип дисплея | цифровой |
| Защита от перепадов напряжения в электросети | ДА |
| Блокировка двери от открывания | ДА |
| Охлаждение воды перед сливом | ДА |
| Контроль уровня пены | ДА |
| Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | ДА |
| Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | ДА |
| Ширина, мм. | 596 |
| Высота, мм. | 846 |
| Глубина по корпусу, мм | 407 |
| Глубина по панели управления с учетом кнопок и ручек, мм | 463 |
| Вес, кг | 63 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 875х642х535 |
| Вес в упаковке, кг. | 65 |
