Холодильник двухкамерный ХМ-4624-179-ND
64,050.00 ₽ Первоначальная цена составляла 64,050.00 ₽.60,000.00 ₽Текущая цена: 60,000.00 ₽.
Двухкомпрессорный холодильник ХМ-6026-080
49,280.00 ₽
Холодильник встраиваемый двухкамерный ХМ-4307-000
13 Люди смотрят этот продукт сейчас!
Доставка
Собственная логистика
Широкий ассортимент
В наличии и под заказ
24/7 Техподдержка
Мы работаем для вас
| Модель | ХМ-4307-000 |
|---|---|
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 40 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 234 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 325 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Общее количество полок, шт. | 2 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 167 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 16 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 3,5 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 67 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 560 |
| Ширина, мм. | 540 |
| Высота, мм. | 1780 |
| Вес, кг | 58 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1840x600x670 |
| Вес в упаковке, кг. | 65 |
