Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4025-000
Двухкамерные холодильники ATLANT серии SOFT LINE+ отличаются низким уровнем шума при работе. Большой полезный объем позволит хранить большое количество продуктов.
37,700.00 ₽
16 Люди смотрят этот продукт сейчас!
Доставка
Собственная логистика
Широкий ассортимент
В наличии и под заказ
24/7 Техподдержка
Мы работаем для вас
Два сосуда для овощей и фруктов

LED-освещение

Полки из ударопрочного стекла

Перевешиваемые двери

Низкий уровень шума
Ручка-скоба
Лаконичные и строгие формы и линии дизайна морозильника подчеркивает вертикальная ручка-скоба
Полки-стекло
Полки из ударопрочного стекла выдерживают нагрузку до 20 кг, красивы и удобны во время использования
Два сосуда
Вместительные сосуды из прозрачного пластика для овощей или фруктов
Емкость нижняя
Емкость на всю ширину двери
Выдвижная пластмассовая корзина
Корзины, наполненные продуктами, легко перемещать вне морозильника, так как на их боковых поверхностях предусмотрены ручки
| Модель | ХМ-4025-000 |
|---|---|
| Серия | 40+ (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 364 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 390 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 6 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 225 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 6 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 139 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Глубина, мм. | 630 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 2050 |
| Вес, кг | 68 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 2090x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 76 |
