Показаны все (18)Цены: по возрастанию
Узкий двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4208-000
Оценка 0 из 5
В наличии
25 200₽
Модель:
ХМ-4208-000/42 (COMPACT)
| Модель | ХМ-4208-000 |
|---|---|
| Серия | 42 (COMPACT) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 100 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 173 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 260 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 131 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 14 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 2 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 42 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 2 |
| Глубина, мм. | 572 |
| Ширина, мм. | 545 |
| Высота, мм. | 1425 |
| Вес, кг | 50 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1460x600x670 |
| Вес в упаковке, кг. | 56 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4008-022
Оценка 0 из 5
В наличии
26 500₽
Модель:
ХМ-4008-022/40 (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-4008-022 |
|---|---|
| Серия | 40 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 110 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 226 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 293 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 163 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 3 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 63 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 2 |
| Глубина, мм. | 625 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1420 |
| Вес, кг | 51 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1470x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 58 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4009-022
Оценка 0 из 5
В наличии
28 500₽
Модель:
ХМ-4009-022/40 (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-4009-022 |
|---|---|
| Серия | 40 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 110 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 264 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 309 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 201 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 3 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 63 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 2 |
| Глубина, мм. | 625 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1570 |
| Вес, кг | 57 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1620x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 64 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4608-101
Оценка 0 из 5
В наличии
28 600₽
Модель:
ХМ-4608-101/Серия 46 (MINI)
| Модель | ХМ-4608-101 |
|---|---|
| Серия | 46 (MINI) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 148 |
| Полезный объем, л. | 227 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 241 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Общий объем холодильной камеры | 148 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 148 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 3,8 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 79 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 2 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 79 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1420 |
| Вес, кг | 55 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1447х665х686 |
| Вес в упаковке, кг. | 61 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4010-022
Оценка 0 из 5
В наличии
29 300₽
Модель:
ХМ-4010-022/40 (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-4010-022 |
|---|---|
| Серия | 40 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 264 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 328 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 4 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 163 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 4,6 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 625 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1610 |
| Вес, кг | 56 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1660x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 63 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4609-101
Оценка 0 из 5
В наличии
30 300₽
Модель:
ХМ-4609-101/Серия 46 (MINI)
| Модель | ХМ-4609-101 |
|---|---|
| Серия | 46 (MINI) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 182 |
| Полезный объем, л. | 261 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 253 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Общий объем холодильной камеры | 182 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 182 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 3,8 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 79 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 2 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 92 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1568 |
| Вес, кг | 59 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1595x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 66 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4610-101
Оценка 0 из 5
В наличии
30 400₽
Модель:
ХМ-4610-101/Серия 46 (MINI)
| Модель | ХМ-4610-101 |
|---|---|
| Серия | 46 (MINI) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 148 |
| Полезный объем, л. | 267 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 271 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Общий объем холодильной камеры | 148 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 148 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 5,5 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1620 |
| Вес, кг | 61 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1647х665х686 |
| Вес в упаковке, кг. | 68 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4012-022
Оценка 0 из 5
В наличии
31 900₽
Модель:
ХМ-4012-022/40 (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-4012-022 |
|---|---|
| Серия | 40 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 302 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 344 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 201 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 4,6 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 625 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1760 |
| Вес, кг | 61 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1810x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 69 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4012-080
Оценка 0 из 5
В наличии
32 100₽
Модель:
ХМ-4012-080/40 (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-4012-080 |
|---|---|
| Серия | 40 (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 302 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 344 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 5 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 201 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 4,6 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 625 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1760 |
| Вес, кг | 61 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1810x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 69 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4024-000
Оценка 0 из 5
В наличии
32 100₽
Модель:
ХМ-4024-000/40+ (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-4024-000 |
|---|---|
| Серия | 40+ (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 347 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 364 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 7 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 246 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 4,6 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 630 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1950 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1990x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4021-000
Оценка 0 из 5
В наличии
32 200₽
Модель:
ХМ-4021-000/40+ (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-4021-000 |
|---|---|
| Серия | 40+ (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 326 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 355 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 6 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 225 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 4,6 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 101 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Глубина, мм. | 630 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1860 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1910x660x680 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4619-101
Оценка 0 из 5
В наличии
32 500₽
Модель:
ХМ-4619-101/46 (ADVANCE)
| Модель | ХМ-4619-101 |
|---|---|
| Серия | 46 (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 301 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 284 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Подставка для бутылок, шт. | 1 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 182 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 5,5 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1768 |
| Вес, кг | 67 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1790x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 75 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4613-101
Оценка 0 из 5
В наличии
33 200₽
Модель:
ХМ-4613-101/Серия 46 (MINI)
| Модель | ХМ-4613-101 |
|---|---|
| Серия | 46 (MINI) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 228 |
| Полезный объем, л. | 307 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 269 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Общий объем холодильной камеры | 228 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 228 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 3 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 79 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 2 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 92 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1768 |
| Вес, кг | 64 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1790x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 72 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4023-000
Оценка 0 из 5
В наличии
33 500₽
Модель:
ХМ-4023-000/40+ (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-4023-000 |
|---|---|
| Серия | 40+ (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Полезный объем, л. | 340 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 379 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 6 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 201 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 6 |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 139 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 4 |
| Глубина, мм. | 630 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 1950 |
| Вес, кг | 68 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1990x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 76 |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4611-101
Оценка 0 из 5
В наличии
33 700₽
Модель:
ХМ-4611-101/Серия 46 (MINI)
| Модель | ХМ-4611-101 |
|---|---|
| Серия | 46 (MINI) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 206 |
| Полезный объем, л. | 284 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 261 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Общее количество полок, шт. | 4 |
| Общий объем холодильной камеры | 206 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 3 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 79 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 2 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 92 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1668 |
| Вес, кг | 63 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1695х665х686 |
| Вес в упаковке, кг. | 70 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4612-101
Оценка 0 из 5
В наличии
33 800₽
Модель:
ХМ-4612-101/Серия 46 (MINI)
| Модель | ХМ-4612-101 |
|---|---|
| Серия | 46 (MINI) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 39 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 120 |
| Количество камер, шт. | 2 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Общий объем, л | 182 |
| Полезный объем, л. | 301 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Годовое потребление, кВт.ч | 284 |
| Вкладыши для яиц, шт. | 1 |
| Количество барьеров на двери, шт. | 3 |
| Ограничитель для бутылок, шт. | 1 |
| Общее количество полок, шт. | 3 |
| Общий объем холодильной камеры | 182 |
| Полезный объем холодильной камеры, л. | 182 |
| Температура хранения свежих продуктов, до | 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 5 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Полезный объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Количество отделений в морозильной камере, шт. | 3 |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов, шт. | 1 |
| Емкости SLIM SPACE, шт. | 2 |
| Общий объем морозильной камеры, л. | 119 |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1768 |
| Вес, кг | 64 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1790x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 72 |
| Антибактериальная защита ручек | ДА |
| Антибактериальная защита уплотнителя | ДА |
| Антибактериальная защита внутренних стенок отделений | ДА |
Двухкамерный холодильник Атлант ХМ-4025-000
Оценка 0 из 5
В наличии
34 800₽
Модель:
ХМ-4025-000/40+ (SOFT LINE)
| Модель | ХМ-4025-000 |
|---|---|
| Серия | 40+ (SOFT LINE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | без NO FROST |
